碳卫星汇总
卫星或载荷 | 国家或机构 | 发射时间 | 轨道 | 精度:CO2/ppm | 精度:CH4/ppb | 幅宽 | 空间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIAMACHY | 欧盟 | 2002 | 772 km | 16 | — | 960 km | 32×60 km2 |
GOSAT | 日本 | 2009 | 666 km | <4 | 34 | N/A(640 km) | φ10.5 km |
GOSAT-2 | 日本 | 2018 | 613 km | 1 | 5 | N/A(632 km) | φ9.7 km |
GOSAT-GW | 日本 | 2023 | 666 km | N.A | N.A | 911 km/90 km | 10 km/1—3 km |
OCO-2 | 美国 | 2014 | 705 km | 1 | — | 10.6 km | 1.29×2.25 km2 |
TanSat | 中国 | 2016 | 700 km | 1—4 | — | 20 km | 1×2 km2 |
Sentinel-5P | 欧盟 | 2017 | 824 km | — | 5.6 | 2600 km | 7×5.5 km2 |
Sentinel-5 | 欧盟 | 2022~ | 8175 km | — | N.A | 2715 km | 7×7 km2 |
FY-3D | 中国 | 2017 | 836.4 km | 1—4 | — | — | φ10 km |
GF-5 | 中国 | 2017 | 708 km | 1—4 | — | N/A(800 km) | φ10.5 km |
OCO-3 | 美国 | 2018 | 394 km | 1 | — | 16 km | ~4 km2 |
Microcarb | 法国 | 2022 | 650 km | 0.5-1 | — | 13.5 km | 2×2 km2 |
MethaneSAT | 美国 | 2022 | nan | — | 2 | 260 km | 100×400 m2 |
Metop-SGA | 欧盟 | 2023~ | 830 km | N.A | N.A | 2670 km | 7×7 km2 |
FengYun-3G | 中国 | 2022~ | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
GEOCARB | 美国 | 2022 | 35400 km | 1.2 | 10 | 3000 km | 3×6 km2 |
DQ-01 | 中国 | 2022 | 705 km | N.A | N.A | N.A | N.A |
CO2M | 欧盟 | 2026 | 602 km | 0.7 | 10 | 250 km | 4 km2 |
DQ-02 | 中国 | 2023 | 705 km | N.A | — | 100 km | 3 km |
MerLin | 法国 | 2024 | 500 km | — | 22 | — | φ50 km |
ASCENDS | 美国 | 2025 | 400 km | — | 1 | N.A | N.A |
Carbon Mapper | 美国 | 2023 | 400 km | N.A | N.A | 18 | 30 m |
GHGSat | 加拿大 | 2016,2020,2021 | 520 km | 4 | 18 | 12 | 25 m |
引用:刘良云,陈良富,刘毅,杨东旭,张兴嬴,卢乃锰,居为民,江飞,尹增山,刘国华,田龙飞,胡登辉,毛慧琴,刘思含,张建 辉,雷莉萍,范萌,张雨琮,周翔,吴一戎 .2022.全球碳盘点卫星遥感监测方法、进展与挑战 .遥感学报,26(2):243-267
有问题,我来改改 (opens new window)
上次更新: 2022/10/17, 19:07:36