土地覆盖汇总
产品数据名称 | 时间(年) | 范围 | 分辨率 | 下载地址 |
---|---|---|---|---|
FROM-GLC10 | 2017 | 全球 | 10/30m | http://data.ess.tsinghua.edu.cn/fromglc10_2017v01.html |
GlobeLand30 | 2000、2010、2020 | 全球 | 30m | http://www.globallandcover.com/ |
Sentinel-2 10m Land Use/Land Cover Timeseries | 2017-2021 | 全球 | 10m | https://www.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=fc92d38533d440078f17678ebc20e8e2 |
ESA WorldCover | 2020 | 全球 | 10m | https://viewer.esa-worldcover.org/worldcover/ |
Climate Change Initiative (CCI) Land Cover V2 | 1992 -2015 | 全球 | 300m | http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download.php |
OSM Land Use Data | — | — | — | 下载地址1: https://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=11.54,48.14,11.543,48.145 在 URL 中,边界框表示为四个逗号分隔的数字,顺序为:左、下、右、上(min long、min lat、max long、max lat),API 仅限于大约 0.5 度乘 0.5 度的边界框 下载地址2: http://overpass.openstreetmap.ru/cgi/xapi_meta?*[bbox=11.5,48.1,11.6,48.2] 适用于较大的区域 |
MODIS Land Cover | — | 全球 | 500m | https://earthexplorer.usgs.gov/ |
Global Land Cover Characterization (GLCC) | 1992 | 全球 | 1km | https://earthexplorer.usgs.gov/ |
Global Land Cover - SHARE (GLC-SHARE) | 2013 | 全球 | 1km | https://data.apps.fao.org/map/catalog/srv/eng/catalog.search#/metadata/ba4526fd-cdbf-4028-a1bd-5a559c4bff38 |
China land cover dataset (CLCD) | 1990-2019 | 全国 | 30m | https://zenodo.org/record/4417810#.YmOo5YVBxPY |
Global Land Cover and Land(CLCLU 2019) | 2019 | 全球 | 30m | https://storage.googleapis.com/earthenginepartners-hansen/GLCLU_2019/download.html |
Long term Global Land Change (1982 - 2016) | 1982-2016 | 全球 | 0.05° | https://glad.umd.edu/dataset/long-term-global-land-change |
中国土地利用数据 | 1980-2015 | 全国 | — | http://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/a75843b4-6591-4a69-a5e4-6f94099ddc2d/ |
中国土地覆盖图 | 2000 | 全国 | — | http://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/data/7e61387b-d3f2-40cb-bc05-8d16e01ea72b/ |
ESA1992-2020 | 1992-2020 | 全球 | 300m | https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/satellite-land-cover?tab=form |
全国土地利用数据(收费) | 1980~2020 | 全国 | 15m、30m、100m、250m、500m、1km | http://www.dsac.cn/DataProduct/Detail/200804 |
如有发现其他产品,欢迎留言补充。
参考网站:
https://www.gisrsdata.com/data-gis-shange/
https://blog.csdn.net/qq_912917507/article/details/104291310
https://gisgeography.com/free-global-land-cover-land-use-data/
https://blog.csdn.net/Remote_Sensinger/article/details/121237432?spm=1001.2101.3001.6650.1&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-1.pc_relevant_antiscanv2&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-1.pc_relevant_antiscanv2&utm_relevant_index=2
有问题,我来改改 (opens new window)
上次更新: 2022/10/17, 19:07:36